





產品分類
Product classification詳細介紹








| 技術指標 | 溫度波動度:≤±0.5℃,溫度均勻度:≤±2℃ | |||||
| 濕度誤差:≤+2%/-3%R.H | ||||||
| 降溫速率: 0.7~1℃/min,升溫速率: 2~3℃/min | ||||||
| 快速溫度變化試驗箱:快速降溫3~5℃/min,快速升溫3~5℃/min | ||||||
| 噪音Noise(dB)≤65 (以上均為空載) | ||||||
| 制冷 | 系統 | 法國全封閉泰康壓縮機,單級制冷,低于-40℃復疊制冷 | ||||
| 制冷劑 | 單級一級:R-404A,復疊二級:R-23 | |||||
| 冷卻 | 風冷(或水冷) | |||||
| 傳感器 | 溫度 | 鉑金電阻(PT100) | ||||
| 濕度 | 鉑金電阻(PT100) | |||||
| 加濕器 | 高級不銹鋼電極式加濕器 | |||||
| 箱體材質 | 內箱體 | SUS304鏡面不銹鋼(1.2mm) | ||||
| 外箱體 | 冷軋鋼板靜電噴涂(1.5mm) | |||||
| 保溫 | 聚氨酯+超細玻璃纖維 | |||||
| 控制 | 溫控儀表,操作簡單,設定方便,控制精度0.01℃,999段編程 | |||||
| 蒸發器 | 外翅片內螺紋管式換熱器 | |||||
| 節流裝置 | 膨脹閥+毛細管 | |||||
| 注 | 非標特殊要求,可定做 | |||||
產品咨詢