
 
  當前位置:首頁 > 產品中心 > 高低溫沖擊試驗箱 > 高低溫沖擊試驗箱型號選擇 > YSCJ—50高低溫度沖擊箱
 
 




產品分類
Product classification詳細介紹




| 項目 | 內容 | 
| 
 3.1 設備組成 | 1) 結構形式:工作室為獨立系統,旁邊為機電、電控部份 
 2) 底部承重:試驗箱底板承重能力:≤200Kg/㎡ | 
| 
 
 
 
 3.2 空氣調節方式 | 1) 調控方式:強制通風內循環平衡調溫 
 2) 空氣循環裝置離心式風機,長軸外置電機驅動。 
 3) 加熱方式:鎳鉻合金電熱絲不銹鋼加熱管,PID調節;執行元件:固態繼電器; 4) 空氣冷卻方式:翅片式蒸發器 | 
| 2.1.1 提籃尺寸 | 約 200×200×200mm(W 寬×D 深×H 高) | 
| 2.2 設備外形尺寸 | 約 1180×2150×2200mm(W 寬×D 深×H 高) | 
| 2.3 高溫范圍 | +50℃~+150℃ | 
| 2.4 低溫范圍 | -70℃~常溫 | 
| 2.5 溫度偏差 | ≤±2℃ | 
| 2.6 溫度均勻度 | ≤±1℃ | 
| 2.7 溫度波動度 | ≤±2℃ | 
| 2.8 高溫室升溫時間 | 常溫至+150℃時間≤30min | 
| 2.9 低溫室降溫時間 | 常溫至-70℃時間≤60min | 
| 2.10 轉換時間 | 小于 15s | 
| 2.11 試品轉移方式 | 采用氣動 | 
| 2.13 總機容量 | 約 15KW | 
| 2.14 噪音 | 65dB 以內 | 
| 2.16 電源 | 380V±10%V;50Hz;三相五線制 | 
| 2.17 電源線 | 5 米 | 
產品咨詢